Descripción
REF: 8182-350
Diseñados para brillar. Ideales para una boda, donde el estilo y la elegancia son protagonistas. Combínalos con tacones y accesorios delicados para un look inolvidable.
✔ Silueta que resalta tus curvas
✔ Tela de alta calidad con caída elegante
✔ Detalles únicos que marcan la diferencia
Nombre del vestido de fiesta | Vestido elegante mujer - Carlota |
Referencia | 8182-350 |
Detalle | Vestido largo con escote, cuenta con un diseño ceñido que resalta visualmente la figura. |
Forro | Cuenta con forro interior que proporciona comodidad y evita transparencias. |
Escote | Elegante y favorecedor |
Tipo de estampado | Liso |
Estilo | Moderno y llamativo, ideal para salidas nocturnas, fiestas o cocteles. |
Linea del talle a la cintura | Corte entallado que se ajusta al cuerpo desde el busto hasta la cadera. |
Corte de bajo | Falda corta recta, tipo bodycon. |
Forrado para aportar | Forrado para mayor seguridad, suavidad y soporte. |
Bolsillo | No |
Color | Dorado, verde, azul, negro, rojo y café |
Longitud de la manga | Sin mangas, con tirantes finos. |
Tipo de ajuste | Ajuste ceñido al cuerpo. |
Longitud | Largo |
Material | Tejido elástico que se adapta a la silueta. |
Transparente | No |
Tejido | Tejido elástico tipo punto con acabado liso. |
Composición | 92% Polyester, 92% Poliester, 8% Spandex, 8% Elastano |
Instrucciones de cuidado | Lavar a mano, no usar cloro, no usar lavadora ni secadora, secar a la sombra, no dejar en remojo y lavar con agua fria |
Medidas Calzado
CM | 21.8 | 22.5 | 23.3 | 23.9 | 24.6 | 25.3 | 26 |
COL | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Cómo Medir tu Pie
- Pon una hoja de papel en el suelo, pegada a la pared.
- Si vas a usar el zapato con medias, póntelas.
- Ponte de pie sobre la hoja, con los pies juntos y los talones tocando la pared.
- Marca con un lápiz hasta donde llega tu dedo más largo.
- Retira la hoja y mide con una regla desde el borde hasta la marca.
- El número en centímetros será el largo de tu pie.
- Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Nota
Con este sistema estamos midiendo la longitud, pero no la anchura
